Popis
Pavo Cerevit je vysoce stravitelné müsli s vločkovanými a celými zrny. S tímto krmením můžete vašemu koni dát všechny potřebné vitamíny a minerály pro dobré zdraví. Toto müsli je velmi pečlivě zkombinováno, neobsahuje oves a má nízký obsah proteinů. Pavo Cerevit je základní müsli pro všechny koně a poníky.
Důležité vlastnosti
- Kompletní základní müsli
- Nízký obsah proteinů
- Bez ovsa
- S ječmenem a vločkovanou kukuřicí
- Obsahuje všechny důležité vitamíny a minerály
Dávkování
- Zdravé základní müsli pro všechny koně a poníky
Složení
vojtěška | |
ječné vločky | |
Krmná pšenice | |
pšenice špalda | |
pšenice | |
kukuřičné vločky | |
třtinová melasa | |
hrachové vločky | |
sójový olej | |
uhličitan vápenatý | |
chlorid sodný | |
oxid hořečnatý | |
dihydrogenfosforečnan vápenatý |
Analytické složky
stravitelná energie (DE) | 10,8 MJ/kg |
Energie (EWpa) | 0,86 EWpa |
Energie (ME) | 9,1 MJ/kg |
stravitelný hrubý protein | 86 gr/kg |
hrubý protein | 11,0 % |
hrubé oleje a tuky | 4,2 % |
hrubá vláknina | 14,9 % |
hrubý popel | 8,6 % |
cukr | 4 % |
škrob | 24,7 % |
Makro a mikro prvky (v kg)
vápník | 1,24 % |
fosfor | 0,46 % |
sodík | 0,39 % |
draslík | 1,18 % |
hořčík | 0,44 % |
měď | 41 mg |
železo | 73 mg |
zinek | 82 mg |
mangan | 168 mg |
selen | 0,73 mg |
jód | 0,46 mg |
Obsah vitaminů (v kg)
vitamin A | 9488 IE |
vitamin D3 | 2.226 IE |
vitamin E | 202 IE |
vitamin K3 | 3 mg |
vitamin B1 | 15 mg |
vitamin B2 | 15 mg |
vitamin B6 | 10 mg |
kyselina pantothenová | 17 mg |
Folin | 7 mg |
niacin | 25 mg |
D-biotin | 253 mcg |
Váha dospělého koně |
200kg | 400kg | 600kg |
kg/den | kg/den | kg/den | |
Údržba | 0,66kg | 1,3kg | 2,0kg |
Lehký pracovní výkon | 0,84kg | 1,7kg | 2,5kg |
Hmotnost | 15.2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář